名称 | 型号 | 公称压力 | 适用介质 | 适用温度 | 公称通径DN/mm |
内螺纹球阀 | Q11F-16 | 1.6 | 油品、水 | 100 | 15~65 |
球阀 | Q41F-16 | 32~150 | |||
电动球阀 | Q941F-16 | 50~150 | |||
球阀 | Q41F-16P | 硝酸类 | 100,125,150 | ||
球阀 | Q41F-16FR | 醋酸类 | 100,125,150 | ||
L形三通式球阀 | Q44F-16Q | 2.5 | 油品、水 | 15~ 150 | |
T形三通式球阀 | Q45F-16Q | 油品、水 | 15~150 | ||
蜗轮传动固定式球阀 | Q347F-25 | 油品、水 | 150 | 200~500 | |
气动固定式球阀 | Q647F-25 | 200~500 | |||
电动固定式球阀 | Q947F-25 | 200~500 | |||
外螺纹球阀 | Q21F-40 | 10~25 | |||
外螺纹球阀 | Q21F-40P | 4.0 | 硝酸类 | 100 | 10~25 |
外螺纹球阀 | Q21F-40R | 醋酸类 | 10~25 | ||
球阀 | Q41F-40Q | 油品、水 | 150 | 32~100 | |
球阀 | Q41F-40P | 硝酸类 | 100 | 32~200 | |
球阀 | Q41F-40R | 醋酸类 | 32~200 | ||
气动球阀 | Q641F-40Q | 油品、水 | 150 | 50~100 | |
电动球阀 | Q941F-40Q | 50~100 | |||
球阀 | Q41N-64 | 6.4 | 油品、天然气 | 80 | 50~100 |
气动球阀 | Q641N-64 | 80 | 50~100 | ||
电动球阀 | Q941N-64 | 50~100 | |||
气动固定式球阀 | Q647F-64 | 125,150,200 | |||
电动固定式球阀 | Q947F-64 | 125~500 | |||
电-液动固定式球阀 | Q247F-64 | 125~500 | |||
气-液动固定式球阀 | Q847F-64 | 125~500 | |||
气-液动焊接固定式球阀 | Q867F-64 | 400~700 | |||
电-液动焊接固定式球阀 | Q267F-64 | 400~700 |
名称 | 型号 | 公称压力 PN/MPa | 适用介质 | 适用温度 ≤/℃ | 公称通径DN/mm |
液动蝶阀 | D741X-2.5 | 0.25 | 油品、水 | 50 | 2200~3000 |
电动蝶阀 | D941X-2.5 | 1600~3000 | |||
电动蝶阀 | D941X-6 | 0.6 | 1200,1400 | ||
电动蝶阀 | D941X-10 | 1.0 | 250~1000 | ||
气动蝶阀 | D641X-10 | 250~1000 | |||
蜗轮传动蝶阀 | D341X-10 | 250~1000 | |||
蝶阀 | D41X-10 | 100~200 | |||
偏心蝶阀 | D343H-16C | 1.6 | 蒸汽 | 325 | 50-500 |
硬密封蝶阀 | D343Y-16I | 1.6 | 气体 | 425 | 50-600 |
名称 | 型号 | 公称压力 | 适用介质 | 适用温度 | 公称通径 |
楔式双闸板闸阀 | Z42W-1 | 0.1 | 煤气 | 100 | 300~500 |
伞齿轮传动楔式双闸板闸阀 | Z542W-1 | 600~1000 | |||
电动楔式双闸板闸阀 | Z942W-1 | 600~1400 | |||
电动暗杆楔式双闸板闸阀 | Z946T-2.5 | 水 | 1600,1800 | ||
电动暗杆楔式闸阀 | Z945T-6 | 1200,1400 | |||
楔式闸阀 | Z41T-10 | 1.0 | 蒸汽、水 | 200 | 50~ 450 |
楔式闸阀 | Z41W-10 | 油品 | 200 | 50~450 | |
电动楔式闸阀 | Z941T-10 | 蒸汽、水 | 200 | 100~450 | |
平行式双闸板闸阀 | Z44T-10 | 50~400 | |||
平行式双闸板闸阀 | Z44W-10 | 油品 | 100 | 50~400 | |
液动楔式闸阀 | Z741T-10 | 水 | 100~600 | ||
电动平行式双闸板闸阀 | Z944T-10 | 蒸汽、水 | 200 | 100~400 | |
电动平行式双闸板闸阀 | Z944W-10 | 油品 | 100 | 100~400 | |
暗杆楔式闸阀 | Z45T-10 | 水 | 50~ 700 | ||
暗杆楔式闸阀 | Z45W-10 | 油品 | 50~450 | ||
正齿轮传动暗杆楔式闸阀 | Z455T-10 | 水 | 800,900,1000 | ||
电动暗杆楔式闸阀 | Z945T-10 | 水 | 100~1000 | ||
电动暗杆楔式闸阀 | Z945W-10 | 油品 | 100450 | ||
楔式闸阀 | Z40H-16C | 1.6 | 油品、蒸汽、水 | 350 | 200~400 |
电动楔式闸阀 | Z940H-16C | 200~400 | |||
气动楔式闸阀 | Z640H-16C | 350 | 200~500 | ||
楔式闸阀 | Z40H-16Q | 65~200 | |||
电动楔式闸阀 | Z940H-16Q | 65~200 | |||
楔式闸阀 | Z40W-16P | 硝酸类 | 100 | 200,250,300 | |
楔式闸阀 | Z40W-16I | 醋酸类 | 200,250,300 | ||
楔式闸阀 | Z40Y-16I | 油品 | 550 | 200~400 | |
楔式闸阀 | Z40H-25 | 2.5 | 油品、蒸汽、水 | 350 | 50~400 |
电动楔式闸阀 | Z940H-25 |
| 350 | 50~400 | |
气动楔式闸阀 | Z640H-25 |
| 50~400 | ||
楔式闸阀 | Z40H-25Q |
| 50~200 | ||
电动楔式闸阀 | Z940H-25Q |
| 50~200 | ||
伞齿轮传动楔式双闸板闸阀 | Z542H-25 | 2.5 | 300 | 300~500 | |
电动楔式双闸板闸阀 | Z942H-25 |
| 300~800 | ||
承插焊楔式闸阀 | Z61Y-40 | 4.0 | 油品、蒸汽 | 425 | 15~40 |
楔式闸阀 | Z41H-40 | 油品、蒸汽、水 | 425 | 15~40 | |
楔式闸阀 | Z40H-40 | 425 | 50~250 | ||
正齿轮传动楔式闸阀 | Z400H-40 | 300,350,400 | |||
电动楔式闸阀 | Z940H-40 | 50~ 400 | |||
气动楔式闸阀 | Z640H-40 | 50~400 | |||
楔式闸阀 | Z40H-40 | 350 | 50~200 | ||
电动楔式闸阀 | Z940H-40Q | 50~200 | |||
楔式闸阀 | Z40Y-40P | 硝酸类 | 100 | 200,250 | |
正齿轮传动楔式闸阀 | Z440Y-40P |
| 300~500 | ||
楔式闸阀 | Z40Y-40I | 油品 | 550 | 50~250 | |
楔式闸阀 | Z40H-64 | 6.4 | 油品、蒸汽、水 | 425 | 50~250 |
正齿轮传动楔式闸阀 | Z440H-64 | 300,350,400 | |||
电动楔式闸阀 | Z940H-64 | 50~800 | |||
电动楔式闸阀 | Z940Y-64I | 油品 | 550 | 300-500 | |
楔式闸阀 | Z40Y-64I | 10.0 | 油品、蒸汽、水 | 450 | 50~250 |
楔式闸阀 | Z40Y-100 | 50~200 | |||
正齿轮传动楔式闸阀 | Z440Y-100 | 450 | 250,300 | ||
电动楔式闸阀 | Z940Y-100 | 50~300 | |||
承插焊楔式闸阀 | Z61Y-160 | 16.0 | 油品 | 450 | 15~40 |
楔式闸阀 | Z41H-160 | 450 | 15~40 | ||
楔式闸阀 | Z40Y-160 | 50~200 | |||
电动楔式闸阀 | Z940Y-160 | 450 | 50~300 | ||
楔式闸阀 | Z40Y-160I | 550 | 50~200 | ||
电动楔式闸阀 | Z940Y-160I | 50~200 |
名称 | 型号 | 公称压力 PN/MPa | 适用介质 | 适用温度 ≤/℃ | 公称通径DN/mm |
衬胶直流式截止阀 | J45J-6 | 0.6 | 酸、碱类 | 50 | 40~150 |
衬铅直流式截止阀 | J45Q-6 | 硫酸类 | 100 | 25~150 | |
焊接波纹管式截止阀 | WJ61W-6P | 硝酸类 | 10~25 | ||
波纹管式截止阀 | WJ41W-6P |
| 32,40,50 | ||
内螺纹截止阀 | J11W-16 | 1.6 | 油品 | 100 | 15~65 |
内螺纹截止阀 | J11T-16 | 蒸汽、水 | 200 | 15~65 | |
截止阀 | J41W-16 | 油品 | 100 | 25~150 | |
截止阀 | J41T-16 | 蒸汽、水 | 200 | 25~150 | |
截止阀 | J41W-16P | 硝酸类 | 100 | 80~150 | |
截止阀 | J41W-16R | 醋酸类 | 80~150 | ||
外螺纹截止阀 | J21W-25K | 2.5 | 氨、氨液 | -40~150 | 6 |
外螺纹角式截止阀 | J24W-25K | 氨、氨液 | 6 | ||
外螺纹截止阀 | J21B-25K | 10~25 | |||
外螺纹角式截止阀 | J24B-25K | -40~150 | 10~25 | ||
截止阀 | J41B-25Z | 32~200 | |||
角式截止阀 | J44B-25Z | 32,40,50 | |||
波纹管式截止阀 | WJ41W-25P | 2.5 | 硝酸类 | 100 | 25~150 |
直流式截止阀 | J45W-25P | 25~100 | |||
外螺纹截止阀 | J21W40 | 4.0 | 油品 | 200 | 6,10 |
卡套截止阀 | J91W-40 | 6,10 | |||
卡套截止阀 | J91H-40 | 4.0 | 油品、蒸汽、水 | 425 | 15,20,25 |
卡套角式截止阀 | H94W-40 | 油品 | 200 | 6,10 | |
卡套角式截止阀 | J94H-40 | 油品、蒸汽、水 | 425 | 15,20,25 | |
外螺纹截止阀 | J21H-40 | 油品、蒸汽、水 | 425 | 15,20,25 | |
外螺纹角式截止阀 | J24W-40 | 油品 | 200 | 6,10 | |
外螺纹角式截止阀 | J24H-40 | 油品、蒸汽、水 | 425 | 15,20,25 | |
外螺纹截止阀 | J21W-40P | 硝酸类 | 100 | 6~25 | |
外螺纹截止阀 | J21W-40R | 醋酸类 | 6~25 | ||
外螺纹角式截止阀 | J24W-40P | 硝酸类 | 6~25 | ||
外螺纹角式截止阀 | J24W-40R | 醋酸类 | 6~25 | ||
承插焊截止阀 | J61Y-40 | 油品、蒸汽、水 | 425 | 10~25 | |
截止阀 | J41H-40 | 10~150 | |||
截止阀 | J41W-40P | 硝酸类 | 100 | 32~150 | |
截止阀 | J41W-40R | 醋酸类 | 32~150 | ||
电动截止阀 | J941H-40 | 4.0 | 油品、蒸汽、水 | 425 | 50~150 |
截止阀 | J41H-40Q | 350 | 32~150 | ||
角式截止阀 | J44H-40 | 油品、蒸汽、水 | 425 | 32,40,50 | |
截止阀 | J41H-64 | 425 | 50~100 | ||
电动截止阀 | J941H-64 | 50~100 | |||
截止阀 | J41H-100 | 10.0 | 油品、蒸汽、水 | 450 | 10~100 |
电动截止阀 | J941H-100 | 油品、蒸汽、水 | 450 | 50~100 | |
角式截止阀 | J44H-100 | 油品、蒸汽、水 | 32,40,50 | ||
承插焊截止阀 | J61Y-160 | 16.0 | 油品 | 450 | 15~50 |
截止阀 | J41H-160 | 15~50 | |||
截止阀 | J41Y-160I | 550 | 15~50 | ||
外螺纹截止阀 | J21W-160 | 油品 | 200 | 6,10 |
名称 | 型号 | 公称压力 | 适用介质 | 适用温度 | 公称通径DN/mm |
外螺纹节流阀 | L21W-25K | 2.5 | 氨、氨液 | -40~150 | 10,25 |
外螺纹角式节流阀 | L24W-25K | 10,25 | |||
外螺纹节流阀 | L21B-25K | 氨、氨液 | 氨、氨液 | 20,25 | |
外螺纹角式节流阀 | L24B-25K | 20,25 | |||
节流阀 | L41B -25Z | 2.5 | 氨、氨液 | -40~150 | 32,40,50 |
角式节流阀 | L44B-25Z | 32,40,50 | |||
外螺纹节流阀 | L21W-40 | 4.0 | 油品 | 200 | 6,10 |
卡套节流阀 | L91W-40 | 6,10 | |||
外螺纹节流阀 | L21W-40P | 硝酸类 |
| 6~25 | |
外螺纹节流阀 | L21W40R | 醋酸类 | 6~25 | ||
外螺纹节流阀 | L21H-40 | 油品、蒸汽、水 | 425 | 15,20,25 | |
卡套节流阀 | L91H-40 | 425 | 15,20,25 | ||
节流阀 | L41H-40Q | 350 | 32,40,50 | ||
节流阀 | L41H-40 | 425 | 10~50 | ||
节流阀 | L41W-40P | 硝酸类 | 100 | 32,40,50 | |
节流阀 | L41W-40R | 醋酸类 | 32,40,50 | ||
节流阀 | L41H-100 | 10.0 | 油品、蒸汽、水 | 450 | 10~50 |
名称 | 型号 | 公称压力 | 适用介质 | 适用温度 | 公称通径DN/mm |
隔膜阀 | G41W-6 | 0.6 | 酸、碱类 | 65 | 15~ 200 |
衬胶隔膜阀 | G41J-6 | 25~300 | |||
气动衬胶隔膜阀 | G641J-6 | 25~200 | |||
气动常开式衬胶隔膜阀 | G6K41J-6 | 25~200 | |||
气动常闭式衬胶隔膜阀 | G6B41J-6 | 25~200 | |||
电动衬胶隔膜阀 | G941J-6 | 50~200 | |||
搪瓷隔膜阀 | G41C-6 | 100 | 25~200 |
名称 | 型号 | 公称压力 | 适用介质 | 适用温度 | 公称通径DN/mm |
旋塞阀 | X43W-6 | 0.6 | 油品 | 100 | 100,125,150 |
T形三通式旋塞阀 | X44W-6 | 25~100 | |||
内螺纹旋塞阀 | X13W-10T | 1.0 | 水 | 100 | 15~50 |
内螺纹旋塞阀 | X13W-10 | 油品 | 15~50 | ||
内螺纹旋塞阀 | X13T-10 | 水 | 15~50 | ||
旋塞阀 | X43W-10 | 油品 | 25~80 | ||
旋塞阀 | X43T-10 | 水 | 25~80 | ||
油封T形三通式旋塞阀 | X46W-10 | 油品 | 25~,100 | ||
油封旋塞阀 | X47W-16 | 1.6 | 油品 | 25~150 | |
旋塞阀 | X43W-16I | 含砂油品 | 580 | 50~125 |
名称 | 型号 | 公称压力 | 适用介质 | 适用温度 | 公称通径DN/mm |
内螺纹升降式底阀 | H12X-2.5 | 0.25 | 水 | 50 | 50,65,80 |
升降式底阀 | H42X-2.5 | 50~300 | |||
旋启双瓣式底阀 | H46X-2.5 | 350~500 | |||
旋启多瓣式止回阀 | H45X-2.5 | 1600,1800 | |||
旋启多瓣式止回阀 | H45X-6 | 0.6 | 1200,1400 | ||
旋启多瓣式止回阀 | H45X-10 | 1.0 | 700~1000 | ||
旋启式止回阀 | H44X-10 | 50~600 | |||
旋启式止回阀 | H44T-10 | 蒸汽、水 | 200 | 50~600 | |
旋启式止回阀 | H44W-10 | 油品 | 100 | 50~450 | |
内螺纹升降式止回阀 | H11T-16 | 1.6 | 蒸汽、水 | 200 | 15~50 |
内螺纹升降式止回阀 | H11W-16 | 油品 | 100 | 15~50 | |
升降式止回阀 | H41T-16 | 蒸汽、水 | 200 | 25~200 | |
升降式止回阀 | H41W-16 | 油品 | 100 | 25~200 | |
升降式止回阀 | H41W-16P | 硝酸类 | 80~150 | ||
升降式止回阀 | H41W-16R | 醋酸类 | 100 | 80~150 | |
外螺纹升降式止回阀 | H21B-25K | 2.5 | 氨、氨液 | -40~150 | 15,20,25 |
升降式止回阀 | H41B-25Z | -40~150 | 32,40,50 | ||
旋启式止回阀 | H44H-25 | 氨、氨液 | 350 | 200~500 | |
升降式止回阀 | H41H-40 | 4.0 | 油品、蒸汽、水 | 425 | 10~ 150 |
升降式止回阀 | H41H-40Q | 油品 | 350 | 32~150 | |
旋启式止回阀 | H44H-40 | 油品 | 425 | 50~400 | |
旋启式止回阀 | H44Y-40I | 油品 | 550 | 50~250 | |
旋启式止回阀 | H44W-40P | 硝酸类 | 100 | 200~400 | |
外螺纹升降式止回阀 | H21W-40P | 100 | 15,20,25 | ||
升降式止回阀 | H41W-40P | 100 | 32~150 | ||
升降式止回阀 | H41W-40R | 醋酸类 | 100 | 32~150 | |
升降式止回阀 | H41H-64 | 6.4 | 油品、蒸汽、水 | 425 | 50~100 |
旋启式止回阀 | H44H-64 | 50~500 | |||
旋启式止回阀 | H44Y-64I | 6.4 | 油品 | 550 | 50~500 |
升降式止回阀 | H41H-100 | 10 | 油品、蒸汽、水 | 450 | 10~100 |
旋启式止回阀 | H44H-100 | 50~200 | |||
旋启式止回阀 | H44H-160 | 16 | 油品、水 | 450 | 50~300 |
旋启式止回阀 | H44Y-160I | 油品 | 550 | 50~200 | |
升降式止回阀 | H41H-160 | 450 | 15~40 | ||
承插焊升降式止回阀 | H61Y-160 | 15~40 |
名称 | 型号 | 公称压力 | 介质 | 最高温度 | 出口压力/ | 公称通径DN/mm |
直接作用波纹管式减压阀 | Y41T-10 | 1.0 | 蒸汽、空气 | 180 | 0.05~0.4 | 20~50 |
直接作用薄膜式减压阀 | Y12N-40 | 4.0 | 空气 | -40~70 | 0.05~2.5 | 25~80 |
直接作用薄膜式减压阀 | Y42X-40 | 4.0 | 水、空气 | 70 | 1~2.5 | 25~80 |
直接作用薄膜式减压阀 | Y42X-64 | 6.4 | 水、空气 | 70 | 1~2.5 | 25~50 |
先导活塞式减压阀 | Y43H-16 | 1.6 | 蒸汽 | 200 | 0.05~1.0 | 20~300 |
先导活塞式减压阀 | Y43H-16Q | 蒸汽 | 300 | 0.05~1.0 | 200~300 | |
先导活塞式减压阀 | Y43F-16Q | 水 | 0~70 | 0.1~1.0 | 20~300 | |
先导活塞式减压阀 | Y43X-16Q | 空气 | -40~70 | 0.05~1.0 | 20~300 | |
先导活塞式减压阀 | Y43H-25 | 2.5 | 蒸汽 | 350 | 0.1~1.6 | 25~300 |
先导活塞式减压阀 | Y43F-25 | 2.5 | 水 | 0~70 | 0.1~1.6 | 25~100 |
先导活塞式减压阀 | Y43X-40 | 4.0 | 空气 | -40~70 | 0.1~1.6 | 25~200 |
先导活塞式减压阀 | Y43H-40 | 蒸汽 | 400 | 0.1~2.5 | 25~200 | |
先导活塞式减压阀 | Y43F-40 | 水 | 0~70 | 0.1~2.5 | 25~80 | |
先导活塞式减压阀 | Y43X-40 | 空气 | -40~70 | 0.1~2.5 | 25~100 | |
先导活塞式减压阀 | Y43H-64 | 6.4 | 蒸汽 | 450 | 0.5~3.5 | 25~100 |
先导活塞式减压阀 | Y43F-64 | 水 | 0~70 | 0.5~3.5 | 25~50 | |
先导活塞式减压阀 | Y43X-64 | 空气 | -40~70 | 0.5~3.5 | 25~50 | |
先导波纹管式减压阀 | Y44H-16 | 1.6 | 蒸汽、空气 | 200 | 0.1~1.4 | 20~50 |
先导薄膜式减压阀 | Y45X-16C | 水 | 50 | 0.05~10 | 25~300 | |
先导薄膜式减压阀 | Y45H-16 | 蒸汽、空气 | 250 | 0.02~1.5 | 25~300 |
名称 | 型号 | 公称压力 | 密封压力 | 适用介质 | 适用温度 | 公称通径DN/mm |
外螺纹弹簧式安全阀 | A27W-10T | 1.0 | 0.4~1.0 | 空气 | 120 | 15~20 |
外螺纹弹簧式带扳手安全阀 | A27H-10K | 0.1~1.0 | 空气、蒸汽、水 | 200 | 10~40 | |
弹簧式带扳手安全阀 | A47H-16 | 40~100 | ||||
外螺纹弹簧封闭式安全阀 | A21H-16C | 空气、氨气、水、氨液 | 200 | 10~25 | ||
外螺纹弹簧封闭式安全阀 | A21W-16P | 硝酸等 | 10~25 | |||
弹簧封闭式安全阀 | A41H-16C | 空气、氨气、水、氨液、油品 | 300 | 32~80 | ||
弹簧封闭式安全阀 | A41W-16P | 硝酸等 | 200 | 32~80 | ||
弹簧式带扳手安全阀 | A47H-16C | 空气、蒸汽、水 | 350 | 40~80 | ||
双联弹簧封闭式安全阀 | A43H-16C | 空气、蒸汽 | 80~100 | |||
弹簧全启式安全阀 | A40H-16C | 油品、空气 | 450 | 50~150 | ||
弹簧全启式安全阀 | A40Y-16I | 550 | 50~150 | |||
弹簧封闭全启式安全阀 | A42H-16C | 0.06~1.6 | 油品、空气 | 300 | 40~200 | |
弹簧封闭全启式安全阀 | A42W-16P | 硝酸等 | 200 | 40~200 | ||
弹簧封闭带扳手全启式安全阀 | A44H-16C | 0.1~1.6 | 油品、空气 | 300 | 50~150 | |
弹簧全启式安全阀 | A48H-16C | 空气、蒸汽 | 350 | 50~150 | ||
外螺纹弹簧封闭式安全阀 | A21H-40 | 4.0 | 1.6~4.0 | 空气、氨气、水、氨液 | 200 | 15~25 |
外螺纹弹簧封闭式安全阀 | A21W-40P | 硝酸等 | 15~25 | |||
弹簧封闭式安全阀 | A41H-40 | 1.3~4.0 | 空气、氨气、水、氨液、油品 | 300 | 32~80 | |
弹簧封闭式安全阀 | A41W-40P | 1.6~4.0 | 硝酸等 | 200 | 32~80 | |
弹簧式带扳手安全阀 | A47H-40 | 1.3~4.0 | 空气、蒸汽 | 350 | 40~80 | |
双联弹簧封闭式安全阀 | A43H-40 | 80~100 | ||||
弹簧全启式安全阀 | A40H-40 | 0.6~4.0 | 油品、空气 | 450 | 50~150 | |
弹簧全启式安全阀 | A40Y-40I | 550 | 50~150 | |||
弹簧封闭全启式安全阀 | A42H-40 | 1.3~4.0 | 300 | 40~150 | ||
弹簧封闭全启式安全阀 | A42W-40P | 1.6~4.0 | 硝酸等 | 200 | 40~150 | |
弹簧封闭带扳手全启式安全阀 | A44H-40 | 1.3~4.0 | 油品。空气 | 300 | 50~150 | |
弹簧全启式安全阀 | A48H-40 | 空气。蒸汽 | 350 | 50~150 | ||
弹簧封闭式安全阀 | A41H-100 | 10 | 3.2~10 | 空气、水、油品 | 300 | 32~50 |
弹簧全启式安全阀 | A40H-100 | 1.6~8.0 | 油品、空气 | 450 | 50~100 | |
弹簧全启式安全阀 | A40Y-100I | 550 | 50~100 | |||
弹簧全启式安全阀 |
| 600 | 50~100 | |||
弹簧封闭全启式安全阀 | A42H-100 | 3.2~10 | 氮氢气、油品 | 300 | 40~100 | |
弹簧带扳手全启式安全阀 | A44H-100 | 油品、空气 | 300 | 50~100 | ||
弹簧全启式安全阀 | A48H-100 | 空气、蒸汽 | 350 | 50~100 | ||
弹簧封闭式安全阀 | A41H-160 | 16 | 10~16 | 空气、氮氢气、水、油品 | 200 | 15~32 |
弹簧全启式安全阀 | A40H-160 | 油品、空气 | 450 | 50~80 | ||
弹簧全启式安全阀 | A40Y-160I | 550 | 50~80 | |||
弹簧全启式安全阀 | A40Y-160P | 600 | 50~80 | |||
弹簧封闭全启式安全阀 | A42H-160 |
| 氮氢气、油品、空气 | 300 | 15、32~80 | |
弹簧封闭式安全阀 | A41H-320 | 32 | 16~32 | 空气、氮氢气、水、油品 | 200 | 15~32 |
弹簧封闭全启式安全阀 | A42H-320 | 氮氢气、油品、空气 | 300 | 32~50 |