调节阀采购合同格式、调节阀销售合同样本:
销 售 合 同 | |||||||
合同编号:TC17041315 | 日期: | 2017/4/15 | |||||
卖 方: | 上海台臣阀门有限公司 | 买 方: | 中石化股份有限公司天津分公司 | ||||
电 话: | 021-57562898 | 电 话: | 022-60500137 | ||||
传 真: | 021-51686568 | 传 真: | 022-60500138 | ||||
一、产品名称、规格、数量、金额 | |||||||
编号 | 产品名称型号及描述 | 规格/DN | 数量/台 | 单价 | 总价 | ||
1 | ZSHO-16K气动O型切断球阀 | DN65 | 20 | ¥3,650.00 | ¥73,000.00 | ||
2 | ZXP-16K气动薄膜单座调节阀 | DN65 | 20 | ¥7,330.00 | ¥146,600.00 | ||
项符合规格书JSLZ1703202YD | | ||||||
含税、含运费最终合同总价人民币(大写): | 贰拾壹万玖仟陆佰元整 | ¥219,600.00 | |||||
注:规格书编号JSLZ1703202YD技术参数做为合同附件,调节阀要求必须平稳运行。 | |||||||
二、质量要求标准:按国家要求标准出厂,保质期壹年(除人为,使用不当造成的损坏)。 | |||||||
三、交货期:至签订日收到全款起20个工作日内发货。 | |||||||
四、合同包含17%增值税专用发票,于每月25号前寄出。 | |||||||
五、包装方式:出厂包装。 | |||||||
六、运费及运输:由卖方负责到交货地点运费。 | |||||||
交货地点: | 天津市和平区小白楼街道解放北路 | ||||||
收货联系人: | 李总 022-60500137 | ||||||
七、付款/结算方式:支付50%金额,发货前付清余款。 | |||||||
八、卖方需提供产品相关证书(合格证、标牌、质保书、说明书、检测报告)。 | |||||||
九、买方收到货物后五个工作日内,清点货物,检查运输货物情况,逾期未收到您的书面确认,视为货物数量正确, | |||||||
且无运输货损现象。 | |||||||
十、合同生效:双方确定无异议盖章后,买方支付合同承诺的第一笔款项后的第二个工作日开始生效。 | |||||||
十一、发货时间:合同生效后的有效工作日(除周末及节假日外的有效工作日),运输时间不计在内。 | |||||||
卖方未按照合同约定时间内发货,应当支付每天1%的违约金,逾期15天买方有权要求全额退款。 | |||||||
十二、买方有权全额退款:卖方提供产品不符合合同约定,产品不符合国家标准(除用户要求定做外) | |||||||
十三、因买方方面的问题要求退货退款,应当支付30%做为违约金。(定做产品应该支付50%违约金) | |||||||
十四、解决合同纠纷方式:首先协商解决;协商不成提交上海仲裁委员会仲裁解决。 | |||||||
十五、违约责任:合同生效后如单方违反或撤销原合同,应支付合同30%作为违约金,并且承担相关费用。 | |||||||
十六、本合同经卖方盖章传真件起,10个工作日内无任何回应,将自动取消,并保留调整价格的权利。 | |||||||
十七、本合同经买卖双方签章后(传真件)有效。本合同共一式两份,买卖双方各执一份。 | |||||||
卖 方: | 上海台臣阀门有限公司 | 买 方: | 中石化股份有限公司天津分公司 | ||||
经 办 人: | 陈金强 15900840303 | 经 办 人: | 李总 | ||||
税 号: | 91310116593144164U | 税 号: | 911407007671303102 | ||||
开票地址: | 上海市金山区张堰镇花贤路69号 | 开票地址: | 天津市和平区小白楼街道解放北路 | ||||
开户银行: | 中国银行上海市正阳支行 | 开户银行: | 天津市和平分行营业部 | ||||
账 号: | 446 861 699 363 | 账 号: | 141705840649 |
调节阀采购合同附件:
| 上 海 台 臣 阀 门 有 限 公 司 | 仪 表 规 格 书 | 用户单位 | 中石化股份有限公司天津分公司 | |||||||||||||
调 节 阀 | |||||||||||||||||
编 制 | 俞建耀 | 审核 | 何东明 | 日 期 | 2017/4/11 | 编号 | JSLZ1703202YD | ||||||||||
原 始 数 据 | 规 格 数 据 | ||||||||||||||||
概述 | 1 | 位号 | FCV468 | 阀主体 | 1 | 名称 | 气动薄膜调节阀 | ||||||||||
2 | 用途 | 储罐入口 | 2 | 型号 | ZXP-16K | ||||||||||||
3 | 管道材质 |
| 3 | 公称通径mm | 65 | ||||||||||||
4 | 管道规格 | φ108X3 | 4 | 阀座直径mm | 40 | ||||||||||||
5 | 数量 | 20 | 5 | 阀上盖形式 | 标准型 | ||||||||||||
操作条件 | 6 | 介质名称 | 气氨 | 6 | 流量特性 | 等百分比 EQ% | |||||||||||
7 | 流量 | 气态 Gas | 最大 | 778 | Nm3/h | 7 | 阀体材质 | CF8 | |||||||||
8 | 正常 | 486 | 8 | 球芯材质 | 阀座材质 | 304 | 304 | ||||||||||
9 | 最小 | 130 | 9 | 阀杆材质 | 填料材质 | 304 | V-PTFE | ||||||||||
10 | 操作温度(℃) |
| 50 |
| 10 | 连接方式 | 形式 | 法兰 | |||||||||
11 | 标准密度 | 0.771 | Kg/Nm3 | 11 | 标准 | HG/T20592-2009 | |||||||||||
12 | 进口粘度(绝热指数 | - | 12 | 规格 | 1.6MPa | RF | |||||||||||
13 | 进口汽化压力(KPa.A) /进口临界压力(MPa.A) | - | 执行机构 | 13 | 类型 | 薄膜式 | |||||||||||
14 | 阀前压力P1(MPa.A) | 0.6 | 14 | 型号 | PZM400K(I) | ||||||||||||
15 | 阀后压力P2(MPa.A) | 0.4 | 15 | 气源压力 | 0.3Mpa | ||||||||||||
16 | 压差△P(MPa.G) | 0.2 | 16 | 弹簧范围Kpa.G | 80-240 | ||||||||||||
17 | 关闭时压差(MPa.G) 压力 | 0.5 | 17 | 额定行程(°) | 25 | ||||||||||||
18 | 故障时阀位置 | 关闭 | 18 | 支架 | - | ||||||||||||
19 | 整机作用方式 | FC(气开式) | 19 | 手轮机构 | - | ||||||||||||
20 | 设定压力(MPa.G) |
| 定位器 | 20 | 型号 | YT-1000L | |||||||||||
21 | 调节范围(MPa.G) |
| 21 | 防爆等级 | ExdIICT6 | ||||||||||||
22 | 泄漏等级 | 标准 | Ⅳ | GB/T4213-10 | 22 | 输入信号 | 输出信号 | 4~20mA | 4~20mA | ||||||||
外形图:
| 23 | 电气接口 | 气源接口 | G1/2" | ZG1/4"(φ8) | ||||||||||||
电磁阀 | 24 | 型号 | - | ||||||||||||||
25 | 防爆等级 | - | |||||||||||||||
26 | 电压 | 电气接口 | - |
| |||||||||||||
附件 | 27 | 过滤减压器 | AFR2000 | ||||||||||||||
28 | 行程开关 | - | |||||||||||||||
29 | 快排阀 | - | 保位阀 | - | |||||||||||||
30 | 安装法兰 | 材质 | - | - | |||||||||||||
31 | 紧固件 | 材质 | - | - | |||||||||||||
32 | 密封垫片 | 材质 | - | - | |||||||||||||
计算数据 |
| 流量系数Kv | 开度 % | ||||||||||||||
最大值 |
| 7.24 | 68 | ||||||||||||||
正常值 |
| 4.52 | 56 | ||||||||||||||
最小值 |
| 1.21 | 23 | ||||||||||||||
选用额定Kv值 | 25 | R | 50 | ||||||||||||||
特殊要求 | 禁铜 | ||||||||||||||||
备 注 | 法兰密封面RF面 | ||||||||||||||||
DN | L |
|
|
|
|
|
| 客户确认签字: | |||||||||
65 | 290 |
|
|
|
|
|
|
调节阀销售合同附件:
| 上 海 台 臣 阀 门 有 限 公 司 | 仪 表 规 格 书 | 用户单位 | 中石化股份有限公司天津分公司 | |||||||||||||
控 制 阀 | |||||||||||||||||
编 制 | 俞建耀 | 审核 | 何东明 | 日 期 | 2017/4/11 | 编号 | JSLZ1703202YD | ||||||||||
原 始 数 据 | 规 格 数 据 | ||||||||||||||||
概述 | 1 | 位号 | FSV468 | 阀主体 | 1 | 名称 | 气动O型切断球阀 | ||||||||||
2 | 用途 | 储罐过滤入口 | 2 | 型号 | ZSHO-16K | ||||||||||||
3 | 管道材质 |
| 3 | 公称通径mm | 65 | ||||||||||||
4 | 管道规格 | φ108X3 | 4 | 阀座直径mm | 65 | ||||||||||||
5 | 数量 | 20 | 5 | 阀上盖形式 | 标准型 | ||||||||||||
操作条件 | 6 | 介质名称 | 气氨 | 6 | 流量特性 | 快开 Quick Open | |||||||||||
7 | 流量 | 气态 Gas | 最大 |
| Nm3/h | 7 | 阀体材质 | CF8 | |||||||||
8 | 正常 | 908 | 8 | 球芯材质 | 阀座材质 | 304 | PTFE | ||||||||||
9 | 最小 |
| 9 | 阀杆材质 | 填料材质 | 304 | V-PTFE | ||||||||||
10 | 操作温度(℃) |
| 常温 |
| 10 | 连接方式 | 形式 | 法兰 | |||||||||
11 | 标准密度 | 0.771 | Kg/Nm3 | 11 | 标准 | HG/T20592-2009 | |||||||||||
12 | 进口粘度(CP)绝热指数 | - | 12 | 规格 | 1.6MPa | RF | |||||||||||
13 | 进口临界压力(MPa.A) | - | 执行机构 | 13 | 类型 | 活塞式 | |||||||||||
14 | 阀前压力P1(MPa.A) | 1.3 | 14 | 型号 | TN-125SR | ||||||||||||
15 | 阀后压力P2(MPa.A) | 0.3 | 15 | 气源压力 | 0.5Mpa | ||||||||||||
16 | 压差△P(MPa.G) | 1 | 16 | 弹簧范围Kpa.G |
| ||||||||||||
17 | 关闭时压差(MPa.G) /压力 | 1.2 | 17 | 额定行程(°) | 90 | ||||||||||||
18 | 故障时阀位置 | 关闭 | 18 | 支架 | - | ||||||||||||
19 | 整机作用方式 | FC(气开式) | 19 | 手轮机构 | - | ||||||||||||
20 | 设定压力(MPa.G) |
| 定位器 | 20 | 型号 |
| |||||||||||
21 | 调节范围(MPa.G) |
| 21 | 防爆等级 |
| ||||||||||||
22 | 泄漏等级 | 标准 | Ⅵ | GB/T12237-07 | 22 | 输入信号 | 输出信号 |
| - | ||||||||
| 23 | 电气接口 | 气源接口 |
|
| ||||||||||||
电磁阀 | 24 | 型号 | 4M310-08 | ||||||||||||||
25 | 防爆等级 | ExdIICT6 | |||||||||||||||
26 | 电压 | 电气接口 | 24V.DC |
| |||||||||||||
附件 | 27 | 过滤减压器 | AFR2000 | ||||||||||||||
28 | 行程开关 | ITS-300 | |||||||||||||||
29 | 快排阀 | - | 保位阀 | - | |||||||||||||
30 | 安装法兰 | 材质 | - | - | |||||||||||||
31 | 紧固件 | 材质 | - | - | |||||||||||||
32 | 密封垫片 | 材质 | - | - | |||||||||||||
计算数据 |
| 流量系数Kv | 开度 % | ||||||||||||||
最大值 |
|
|
| ||||||||||||||
正常值 |
| 3.19 | -1 | ||||||||||||||
最小值 |
|
|
| ||||||||||||||
选用额定Kv值 | 380 | R | 30 | ||||||||||||||
特殊要求 | 禁铜 | ||||||||||||||||
备 注 | 电磁阀线圈型号:Em551090-MS | ||||||||||||||||
DN | L |
|
|
|
|
|
| 客户确认签字: | |||||||||
65 | 222 |
|
|
|
|
|
|