| 美标球阀口径英寸(in) | 国标球阀口径毫米(mm) | 球阀管道外径毫米(mm) |
| 1/4" | 8 | 13.7 |
| 3/8" | 10 | 17.14 |
| 1/2" | 15 | 21.3 |
| 3/4“ | 20 | 26.7 |
| 1” | 25 | 33.4 |
| 1.2“ | 32 | 42.2 |
| 1.5” | 40 | 48.3 |
| 2” | 50 | 60.3 |
| 2.5“ | 65 | 73 |
| 3” | 80 | 88.9 |
| 美标球阀口径英寸(in) | 国标球阀口径毫米(mm) | 球阀管道外径毫米(mm) |
| 4” | 100 | 114.3 |
| 5” | 125 | 141.3 |
| 6“ | 150 | 168.3 |
| 8” | 200 | 219.1 |
| 10“ | 250 | 273 |
| 12” | 300 | 323.8 |
| 14“ | 350 | 355.6 |
| 16” | 400 | 406.4 |
