| 调节阀技术参数表 | 编号 | 20181218 | ||||||||
| 编制 | 鹏宇飞 | ||||||||||
| 审核 | 李云隆 | ||||||||||
| 日期 | 2018/12/19 | ||||||||||
| 客户名称 | 山东恒特斯节能工程有限公司 | 位号 | YT602-1 | ||||||||
| 产品名称 | 气动薄膜三通分流调节阀 | 用途 | 加温 | ||||||||
| 产品型号 | ZXX-40KS | 数量 | 3 | ||||||||
| 阀门规格 | ||||||||||
| 公称通径DN(mm) | 80 | ||||||||||
| 阀座直径(mm) | 25 | ||||||||||
| 管道尺寸(mm) | 89 | ||||||||||
| 公称压力(MPa) | 4 | ||||||||||
| 流量特性 | 等百分比 | ||||||||||
| 额定Kv值 | 10 | ||||||||||
| 固有可调比R | 50 | ||||||||||
| 额定行程(mm) | 16 | ||||||||||
| 泄漏量等级 | Ⅳ GB4213 | ||||||||||
| 作用方式 | 气开式 | ||||||||||
| 故障位置 | 关闭 | ||||||||||
| 阀盖形式 | 散热型 | ||||||||||
| 连接方式 | 法兰式 | ||||||||||
| 法兰标准 | HG/T20592-2009 | ||||||||||
| 配法兰规格及形式 | PN40 DN80 RF | ||||||||||
| 执行机构 | |||||||||||
| 类型 | 多弹簧膜片式 | ||||||||||
| 型号 | PZM280B-00 | ||||||||||
| 气源压力(KPa) | 300 | ||||||||||
| 弹簧范围 | 80~240 | ||||||||||
| 对应位置 | 关-开 | ||||||||||
| DN | D | D0 | n-φd | L | H | H1 | A | ||||
| 80 | 200 | 160 | 8--18 | 298 | 670 | 200 | 280 | ||||
| 阀门材质 | 附件规格 | ||||||||||
| 阀体 | WCB | 定位器 | 机械式 | YT1000L | |||||||
| 阀芯 | 304+STL | 输入信号 | 4~20mA | ||||||||
| 阀座 | 304+STL | 过滤器 | 带成套 | ||||||||
| 阀杆 | 304 | ||||||||||
| 填料 | 柔性石墨 | ||||||||||
| 工艺参数 | |||||||||||
| 介质 | 状态 | 蒸汽冷水 | 液体 | 单位 | MAX | NOR | MIN | ||||
| 介质密度 | kg/m³ | 1000 | 阀前压力 | MPa(G) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||||
| 工作温度 | ℃ | 230 | 阀后压力 | MPa(G) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||||
| 关闭压差 | MPa(G) | 2.5 | 流量 | T/h | 12 | ||||||
| 计算Kv | 2.75 | ||||||||||
| 开度 | % | 67 | |||||||||
热销阀门---咨询电话:021-57562898
TC611W气动小流量调节阀是台臣阀门专门针对微小流量调节场合研发...
台臣牌电动微小流量调节阀采用针型柱塞结构调节阀加电子式电动调...
台臣牌自主研发生产的气动小流量调节阀主要由气动薄膜执行器、柱塞...
TC911W电动小流量调节阀是专门针对小流量调节而开发的小口径调节...