美国HONEYWELL霍尼韦尔DC1000系列选型表 | ||||||||||
型号代码 | 功能简介 | |||||||||
DC1010 | 面板尺寸48×48mm | |||||||||
DC1020 | 面板尺寸48×96mm | |||||||||
DC1030 | 面板尺寸72×72mm | |||||||||
DC1040 | 面板尺寸96×96mm | |||||||||
程序功能 | C | 无 | ||||||||
P | 2组8段程序设定 | |||||||||
输入类型 测量范围 | R- | 热电阻(PT100) | ||||||||
T- | 热点偶 | |||||||||
L- | 线性输入 4-20ma 0-10V 1-5V等 | |||||||||
调节输出1 | 0 | 无 | ||||||||
1 | 继电器接点(3A/240VAC)) | |||||||||
2 | 电压脉冲(20VDC/20ma) | |||||||||
3 | 4-20ma | |||||||||
5 | 单相SSR | |||||||||
6 | 三相SSR | |||||||||
7 | 开环伺服马达控制 | |||||||||
8 | 单相SCR | |||||||||
9 | 三相SCR | |||||||||
A | 0-5V | |||||||||
B | 0-10V | |||||||||
C | 1-5V | |||||||||
D | 2-10V | |||||||||
调节输出2(选件) | 0 | 无 | ||||||||
1 | 继电器接点(3A/240VAC) | |||||||||
2 | 电压脉冲(20VDC/20ma) | |||||||||
3 | 4-20ma | |||||||||
A | 0-5V | |||||||||
B | 0-10V | |||||||||
C | 1-5V | |||||||||
D | 2-10V | |||||||||
报警 | 0- | 无 | ||||||||
1- | 1个报警 | |||||||||
2- | 2个报警 | |||||||||
3- | 3个报警 | |||||||||
辅助输出 | 0 | 无 | ||||||||
1 | 4-20ma | |||||||||
2 | 0-20ma | |||||||||
A | 0-5V | |||||||||
B | 0-10V | |||||||||
C | 1-5V | |||||||||
D | 2-10V | |||||||||
遥控输入 | 0 | 无 | ||||||||
1 | 4-20ma | |||||||||
2 | 0-20ma | |||||||||
A | 0-5V | |||||||||
B | 0-10V | |||||||||
C | 1-5V | |||||||||
D | 2-10V | |||||||||
通讯功能 | 0 |
| ||||||||
1 | RS-232 | |||||||||
2 | RS-485 | |||||||||
3 | TTL | |||||||||
说明书 | -E | 英文 | ||||||||
-C | 中文 | |||||||||
-K | 韩文 |
热销阀门---咨询电话:021-57562898
TC611W气动小流量调节阀是台臣阀门专门针对微小流量调节场合研发...
台臣牌电动微小流量调节阀采用针型柱塞结构调节阀加电子式电动调...
台臣牌自主研发生产的气动小流量调节阀主要由气动薄膜执行器、柱塞...
TC911W电动小流量调节阀是专门针对小流量调节而开发的小口径调节...