| 台臣阀门有限公司 | 仪 表 规 格 书 | 任务单号 | |||||||||||||||
控 制 阀 | 项目 | |||||||||||||||||
编 制 | 俞建耀 | 审核 | 何东明 | 日 期 | 2019/11/9 | 编号 | TC1911099YA | |||||||||||
原 始 数 据 | 规 格 数 据 | |||||||||||||||||
概述 | 1 | 位号 | 阀主体 | 1 | 名称 | 气动薄膜衬氟调节阀 | ||||||||||||
2 | 用途 | 2 | 型号 | ZXPF-16K | ||||||||||||||
3 | 管道材质 | 3 | 公称通径mm | 100 | ||||||||||||||
4 | 管道规格 | DN100 | 4 | 阀座直径mm | 100 | |||||||||||||
5 | 数量 | 1 | 5 | 阀上盖形式 | 衬氟型 | |||||||||||||
操作条件 | 6 | 介质名称 | 粗盐水 | 6 | 流量特性 | 等百分比 EQ% | ||||||||||||
7 | 流量 | 液态Liquid | 最大 | m3/h | 7 | 阀体材质 | WCB+F46 | |||||||||||
8 | 正常 | 8 | 阀芯材质 | 阀座材质 | 316L+F46 | F46 | ||||||||||||
9 | 最小 | 9 | 填料材质 | 膜片材质 | V-PTFE | 丁腈橡胶 | ||||||||||||
10 | 操作温度(℃) | 55 | 10 | 连接方式 | 形式 | 法兰 | ||||||||||||
11 | 标准密度 | 1.165 | g/cm3 | 11 | 标准 | HG/T20592-2009 | ||||||||||||
12 | 进口粘度(CP)/进口绝热指数 | - | 12 | 规格 | 1.6MPa | RF | ||||||||||||
13 | 进口汽化压力(KPa.A) /进口临界压力(MPa.A) | - | 执行机构 | 13 | 类型 | 薄膜式 | ||||||||||||
14 | 阀前压力P1(MPa.A) | 0.45 | 14 | 型号 | PZM600K(I) | |||||||||||||
15 | 阀后压力P2(MPa.A) | 0.34 | 15 | 气源压力 | 0.3Mpa | |||||||||||||
16 | 压差△P(MPa.G) | 0.11 | 16 | 弹簧范围Kpa.G | 80-240 | |||||||||||||
17 | 阀关闭时压差(MPa.G) /设计压力 | 17 | 额定行程(mm) | 40 | ||||||||||||||
18 | 故障时阀位置 | 关闭 | 18 | 支架 | - | |||||||||||||
19 | 整机作用方式 | FC(气开式) | 19 | 手轮机构 | - | |||||||||||||
20 | 设定压力(MPa.G) | 定位器 | 20 | 型号 | YT-1000LSP | |||||||||||||
21 | 调节范围(MPa.G) | 21 | 防爆等级 | ExiaⅡCT6 | ||||||||||||||
22 | 泄漏等级 | 标准 | Ⅵ | GB/T4213-2010 | 22 | 输入信号 | 输出信号 | 4~20mA | - | |||||||||
外形图: | 23 | 电气接口 | 气源接口 | G1/2" | ZG1/4"(φ8) | |||||||||||||
电磁阀 | 24 | 型号 | - | |||||||||||||||
25 | 防爆等级 | - | ||||||||||||||||
26 | 电压 | 电气接口 | - | |||||||||||||||
附件 | 27 | 过滤减压器 | AFR2000 | |||||||||||||||
28 | 行程开关 | - | ||||||||||||||||
29 | 快排阀 | - | 保位阀 | - | ||||||||||||||
30 | 安装法兰 | 材质 | - | - | ||||||||||||||
31 | 紧固件 | 材质 | - | - | ||||||||||||||
32 | 密封垫片 | 材质 | - | - | ||||||||||||||
计算数据 | 流量系数Kv | 开度 % | ||||||||||||||||
最大值 | ||||||||||||||||||
正常值 | ||||||||||||||||||
最小值 | ||||||||||||||||||
选用额定Kv值 | 100 | R | 30 | |||||||||||||||
特殊要求 | ||||||||||||||||||
备注 | 请确认具体参数。 | |||||||||||||||||
DN | L | 客户确认签字: | ||||||||||||||||
100 | 350 | |||||||||||||||||
本表经客户确认后可作为合同附件 http://www.tc29.net | 第 2 页 共 2 页 |
热销阀门---咨询电话:021-57562898
TC611W气动小流量调节阀是台臣阀门专门针对微小流量调节场合研发...
台臣牌电动微小流量调节阀采用针型柱塞结构调节阀加电子式电动调...
台臣牌自主研发生产的气动小流量调节阀主要由气动薄膜执行器、柱塞...
TC911W电动小流量调节阀是专门针对小流量调节而开发的小口径调节...